비급여항목 Non-reimbursed academic subjects
수술명 | 금액 (단위:만원) | |
눈 | 매몰법 | 80~100 |
절개법 | 130~200 | |
앞트임 | 60~80 | |
뒤트임(외안각고정) | 130~160 | |
상안검 | 130~200 | |
하안검 | 130~200 | |
지방재배치 | 200~250 | |
안검하수(눈매교정) | 220~270 | |
눈썹하거상 | 130~200 | |
코 | 콧대, 코끝, 길이연장 | 270~400 |
메부리교정(단독) | 350~450 | |
절골술 | 550~700 | |
콧볼축소 | 100~150 | |
코 보형물제거 | 200~250 |
수술명 | 금액 (단위:만원) | |
지방이식 | 얼굴전체(2차포) | 250~350 |
지방흡입 | 복부 | 350~500 |
허벅지 | 400~500 | |
팔뚝 | 250~400 | |
등 | 400~500 | |
가슴 | 가슴확대 | 700~900 |
가슴축소 | 800~1,000 | |
함몰유두 | 200~300 | |
유두축소 | 200~300 | |
가슴보형물제거(단독) | 250~ | |
거상 | 안면거상 | 600~800 |
목거상 | 500~700 | |
이마거상 | 500~700 | |
복부거상 | 1,200~1,500 |
수술명 | 금액 (단위:만원) | |
기타 | 실 리프팅 | 250~300 |
귀족, 무턱 보형물 | 250~350 | |
입술확대(한쪽당) | 200~400 | |
입꼬리절개 | 220~300 | |
상처봉합 1cm | 30~50 | |
쁘띠 | 필러 1cc | 12~30 |
사각턱 보톡스 | 10~20 | |
이마 보톡스 | 7~10 | |
눈가, 미간 보톡스 | 5~7 | |
스킨 보톡스 | 30~40 | |
V컷(윤곽)주사 | 40~50 | |
쥬베룩 | 40~50 | |
트리암주사 | 10~30 |
증명서 | 금액 (단위:원) | |
제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
진료확인서 | 3,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본(6매이상) | 100 | |
제증명사본 | 30~50 |
* 비바체성형외과는 의료법및 의료시행규칙을 준수합니다.
* 상담에 따른 비용 조절이 가능합니다.
* 수술 방법 및 개인에 따라 수술 비용 변동이 있습니다.
비바체성형외과의원 | 원장. 김형준
주소. 제주특별자치도 제주시 중앙로 302, 더스프링빌딩 2층 (이도이동)
전화번호. 064-755-1945 | 팩스번호. 064-727-1118 | 사업자번호. 674-18-01237
Copyright ⓒ 비바체성형외과의원 | Design & Hosting by 보구정제주